第19回 相武ゴルフ フレンドリーカップ 成績表

開催日: 平成20年9月29日
会場:  レインボーCC
参加人員137名 敬称略
順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET GROSS順位
1 鈴木 剛 40 42 82 16.0 66.0 8
2 鈴木 磯美 40 42 82 16.0 66.0 8
3 岸 博美 48 52 100 30.4 69.6 76
4 花田 光明 40 41 81 11.2 69.8 6
5 早田 保 46 48 94 24.0 70.0 55
6 小川 幸夫 44 47 91 20.8 70.2 39
7 武山 弘済 41 51 92 20.8 71.2 43
8 山田 次郎 43 46 89 17.6 71.4 32
9 露木 保 47 39 86 14.4 71.6 20
10 大西 茂 48 43 91 19.2 71.8 39

13 佐藤 邦子 49 47 96 24.0 72.0 61 女子ベスグロ
14 加藤 賢一 38 39 77 4.8 72.2 1 男子ベスグロ



第18回相武ゴルフ フレンドリーカップ 成績
開催日: 平成19年9月25日
会場:  レインボーCC
参加人員137名 敬称略
上位15名まで(敬称略)


順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 宇佐見 政明 39 47 86 17.6 68.4
2 時廣 英樹 41 50 91 22.4 68.6
3 山田 次郎 39 46 85 16.0 69.0
4 巳作 勝則 38 44 82 12.8 69.2
5 二挺木 尚一 40 47 87 17.6 69.4
6 岩崎 武志 42 50 92 22.4 69.6
7 田中 正則 42 49 91 20.8 70.2
8 若森 康伸 41 47 88 17.6 70.4
9 山口 幹雄 40 45 85 14.4 70.6
10 加藤 修 36 38 74 3.2 70.8 男子ベスグロ
11 相原 尊行 44 51 95 24.0 71.0
12 磯崎 隆一 40 44 84 12.8 71.2
13 斉藤 敏暢 40 44 84 12.8 71.2
14 土屋 良明 43 49 92 20.8 71.2
15 室井 憲 41 45 86 14.4 71.6
86 実方 久美子 45 41 86 8.0 78.0 女子ベスグロ






第17回相武ゴルフ フレンドリーカップ 成績
日時:平成18年9月25日
場所:レインボーカントリー倶楽部
参加者175名の上位15名まで(敬称略)


順位 プレーヤー氏名 アウト イン トータル HDCP ネット
1 永森克仁 54 50 104 36.0 68.0
2 石田都義 45 41 86 17.6 68.4
3 荒川英明 43 44 87 17.6 69.4
4 関口悟 42 42 84 14.4 69.6
5 青木光興 39 42 81 11.2 69.8
6 関口猛 47 47 94 24.0 70.0
7 市川洋一 52 49 101 30.4 70.6
8 金子敏明 40 47 87 16.0 71.0
9 西山巳子男 44 42 86 14.4 71.6
10 岩崎武志 43 50 93 20.8 72.2
11 石塚浩一 38 36 74 1.6 72.4
12 尾上忠男 43 39 82 9.6 72.4
13 芳賀護 41 46 87 14.4 72.6
14 尾崎清子 50 50 100 27.2 72.8
15 金子和夫 53 55 108 35.2 72.8







第16回相武ゴルフ フレンドリーカップ 成績
日時:平成17年9月26日(月)
場所:レインボーカントリー倶楽部
参加者155名の上位15名まで(敬称略)


順位 プレーヤー氏名 アウト イン トータル HDCP ネット
1 室井 憲 42 38 80 10.8 69.2
2 関根 悦男 44 44 88 18.0 70.0
3 兎原 勝男 40 44 84 13.2 70.8
4 八鍬 幸一 39 37 76 4.8 71.2
5 門倉 美則 45 43 88 16.8 71.2
6 植木 桂 51 43 94 22.8 71.2
7 高原 光宗 37 37 74 2.4 71.6
8 下川 剛 37 43 80 8.4 71.6
9 柳下 直夫 41 39 80 8.4 71.6
10 梅村 恒保 48 44 92 20.4 71.6
11 小沢 克明 39 45 84 12.0 72.0
12 今井 孝司 40 44 84 12.0 72.0
13 小林 忠義 45 45 90 18.0 72.0
14 鳥越 和美 39 38 77 4.8 72.2
15 曽我 清 39 50 89 16.8 72.2









第15回相武ゴルフ フレンドリーカップ 成績
日時:平成16年9月27日(月)
場所:レインボーカントリー倶楽部
参加者155名の上位10名まで(敬称略)

順位 プレイヤー氏名 アウト イン トータル HDCP ネット
1 黒澤  恭孝 35 34 69 0.0 69.0
2 円谷  弘之 42 42 84 12.0 72.0
3 磯崎  隆一 46 47 93 20.4 72.6
4 鈴木  磯美 44 42 86 13.2 72.8
5 室井  憲 56 47 103 30.0 73.0
6 黒澤  勝 38 41 79 6.0 73.0
7 細野  政芳 38 38 76 2.4 73.6
8 田代  信夫 38 43 81 7.2 73.8
9 下川    剛 40 35 75 1.2 73.8
10 倉橋  利雄 51 42 93 19.2 73.8




第14回相武ゴルフ フレンドリーカップ成績

日時:平成15年9月29日(月)
場所:レインボーカントリー倶楽部
参加者180名の上位10名まで(敬称略)
順位 プレーヤー アウト イン トータル HDCP ネット
1 永森 克仁 44 47 91 22.8 68.2
2 宇佐美 政明 41 48 89 19.2 69.8
3 近藤 精一郎 36 40 76 6.0 70.0
4 近藤 幸一 44 44 88 18.0 70.0
5 植木 桂 44 43 87 16.8 70.2
6 石井 公 42 38 80 9.6 70.4
7 山田 信夫 42 44 86 15.6 70.4
8 飯塚 ゆかり 44 42 86 15.6 70.4
9 長谷川 十四三 46 46 92 21.6 70.4
10 黒澤 勝 37 42 79 8.4 70.6

ベスグロ
男性  下川  剛  73
女性   高橋 小夜子  85


第13回相武ゴルフ フレンドリーカップ成績

日時:平成14年8月28日(水)
場所:富士国際ゴルフ倶楽部 富士コース(静岡県小山町)
参加者119名の上位15名まで(敬称略)
順位 プレーヤー アウト イン トータル HDCP ネット
1 高橋 孝和 39 36 75 6.0 69.0
2 栗城 正夫 39 40 79 8.4 70.6
3 尾上 逸美 34 37 71 0.0 71.0
4 鈴木 友行 47 41 88 16.8 71.2
5 今井 孝司 44 43 87 15.6 71.4
6 水野 充助 39 40 79 7.2 71.8
7 山田 次郎 45 46 91 19.2 71.8
8 多胡 恒治 43 40 83 10.8 72.2
9 阿部 利昭 41 41 82 9.6 72.4
10 横山 泰之 32 37 69 3.6- 72.6
11 大野 義明 42 39 81 8.4 72.6
12 小沢 克明 41 46 87 14.4 72.6
13 石故 由二郎 40 40 80 7.2 72.8
14 紅野 ユキ子 47 39 86 13.2 72.8
15 久保寺 照雄 44 42 86 13.2 72.8

ベスグロ
男性   横山 泰之 69
女性  小清水 幸子 84



第12回相武ゴルフフレンドリーカップ成績

開催日  平成1366日(水)
会場    伊豆ゴルフクラブ
参加者165名の上位15名まで(敬称略)
順位 プレイヤー アウト イン トータル HDCP ネット
1 高井 堅 36 45 81 10.8 70.2
2 萩野 哲夫 37 42 79 7.2 71.8
3 山田 信夫 40 48 88 15.6 72.4
4 植木 桂 44 43 87 14.4 72.6
5 大矢 忠 37 42 79 6.0 73.0
6 会木 武  51 57 108 34.8 73.2
7 下津 義光 42 47 89 15.6 73.4
8 相原 尊行 49 45 94 20.4 73.6
9 青木 重雄 47 40 87 13.2 73.8
10 草柳 好一 47 51 98 24.0 74.0
11 鈴木 磯美 42 44 86 12.0 74.0
12 森久保 幸也 46 50 96 21.6 74.4
13 石塚 浩一 39 39 78 3.6 74.4
14 鈴木 秀明 51 55 106 31.2 74.8
15 沼畑 博之 43 45 88 13.2 74.8
ベスグロ
男性 石塚 浩一 78
女性 多胡 美枝 98

第11回相武ゴルフフレンドリーカップ表彰式



第11回相武ゴルフフレンドリーカップ成績

開催日  平成12年6月13日
会場    富士国際ゴルフ倶楽部
参加者165名の上位15名まで(敬称略)
順位 プレイヤー アウト イン トータル HDCP ネット
1 川口 忠秋 44 44 88 18.0 70.0
2 坂本 大 38 49 87 16.8 70.2
3 石塚 浩一 36 38 74 3.6 70.4
4 下川 剛 38 41 79 8.4 70.6
5 水野 泰助 38 40 78 7.2 70.8
6 阿部 利昭  38 45 83 12.0 71.0
7 田辺 信彦 45 43 88 16.8 71.2
8 吉田 守秋 41 46 87 15.6 71.4
9 横山 邦夫 36 38 74 2.4 71.6
10 北村 和男 43 42 85 13.2 71.8
11 黒田 勝雄 44 47 91 19.2 71.8
12 桜井 保 43 41 84 12.0 72.0
13 尾崎 宏 41 43 84 12.0 72.0
14 長谷川 十四三 46 41 87 14.4 72.6
15 梅田 召正 46 47 93 20.4 72.6
ベスグロ
男性 横山 邦夫 74
女性 古川 ちえ 93






第10回相武ゴルフフレンドリーカップ成績

開催日  平成11年9月8日(水)
会場    レインボーカントリー倶楽部(TEL 0465−81−1311)
参加者126名上位10位まで(敬称略)
順位 プレイヤー アウト イン トータル HDCP ネット
1 田中 正治 48 50 98 30.0 68.0
2 小菅 基司 35 38 73 2.4 70.6
3 石川 英夫 42 42 84 13.2 70.8
4 石田 都義 38 43 81 9.6 71.4
5 石故 由二郎 39 41 80 8.4 71.6
6 西山 進 41 44 85 13.2 71.8
7 大川 岩雄 47 38 85 13.2 71.8
8 久次 正人 45 57 102 30.0 72.0
9 太平 諭 47 49 96 24.0 72.0
10 鈴木 盛正 46 44 90 18.0 72.0
ベスグロ
男性 小菅 基司 73
女性 三輪 恵子 85

▲戻る